جدول دروس اختیاری کاردانش
| زمينه: هنر | گروه: هنر | ||||||||||
| رديف | عنوان استانداردمهارت ودرس | كد استاندارد متولي | كد رايانه اي شايستگي | ساعت آموزش | تعداد واحد | ||||||
| نظري | عملي | نظري | عملي | جمع | نظري | عملي | جمع | ||||
| 1 | آواز گروهي | 83- 10/5 - ف. ﮬ | 50047 | 50048 | 30 | 120 | 150 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | بافت مقدماتي فرش | 83-1/2 ش.ف | 50061 | 50062 | 35 | 188 | 223 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | بافنده تركيبي قالي و گليم | 7-54/61/1/1 | 50063 | 50064 | 100 | 200 | 300 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | برشكار رويه كفش ماشيني درجه 2 | 8-02/23/2/2 | 50067 | 50068 | 40 | 108 | 148 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | پاپيه ماشه | 83- 04/10 - ف. ﮬ | 50099 | 50100 | 45 | 270 | 315 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | پستايي ساز كفش زنانه، مردانه و ... درجه 1 | 7536-28-012-1 | 50151 | 50152 | 20 | 118 | 138 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | پستايي ساز كفش زنانه، مردانه و ... درجه 2 | 7536-28-011-1 | 50153 | 50154 | 40 | 140 | 180 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | پيش كار كفش ورزشي | 7536-28-017-1 | 50163 | 50164 | 11 | 53 | 64 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
| 9 | تايپ رايانه اي | 83- 11/4 - ف. ﮬ | 50165 | 50166 | 30 | 70 | 100 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | جواهرسازي مهره اي | 713-79-021-1 | 50353 | 50354 | 60 | 90 | 150 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | چاپ دستي | 81-7 صنايع دستي | 50373 | 50374 | 60 | 135 | 195 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | چرخكاري پستايي كفش ورزشي | 7536-28-015-1 | 50381 | 50382 | 11 | 58 | 69 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
| 13 | حكاك چرم | 7536-77-003-1 | 50397 | 50398 | 51 | 99 | 150 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | درودگري سنتي | 81-1 صنايع دستي | 50419 | 50420 | 60 | 180 | 240 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | دوزنده دستكش چرمي | 7536-28-022-1 | 50439 | 50440 | 25 | 87 | 112 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | دوزنده زيراندازهاي چرمي | 7318-28-015-2 | 50441 | 50442 | 19 | 61 | 80 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | دوزنده كلاه چرمي | 7531-28-023-1 | 50443 | 50444 | 21 | 82 | 103 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | دوزنده كيف اداري و مردانه چرمي | 7318-28-011-1 | 50445 | 50446 | 20 | 82 | 102 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | دوزنده كيف با چرم طبيعي | 7318-28-010-1 | 50447 | 50448 | 69 | 171 | 240 | 2 | 4 | 6 | |
| 20 | رايانه كار پيشرفته | 91-2/1/15 - ف. ﮬ | 50477 | 50478 | 90 | 240 | 330 | 3 | 5 | 8 | |
| 21 | رتوش فيلم و عكس | 84- 08/5 - ف. ﮬ | 50483 | 50484 | 60 | 135 | 195 | 2 | 3 | 5 | |
| 22 | رنگرزي مقدماتي فرش | 83-1/3 ش.ف | 50489 | 50490 | 20 | 110 | 130 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | ريخته گري فلزات قيمتي | 7-25/12/1/2 | 50503 | 50504 | 30 | 60 | 90 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | ریاضی 1 | درس پایه | _ | _ | 60 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | ساخت دف | 83- 04/11 - ف. ﮬ | 50509 | 50510 | 25 | 105 | 130 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | سازنده توليدات چرم دست دوز | 7536-77-001-1 | 50519 | 50520 | 50 | 108 | 158 | 2 | 2 | 4 | |
| زمينه: هنر | گروه: هنر | ||||||||||
| رديف | عنوان استانداردمهارت ودرس | كد استاندارد متولي | كد رايانه اي شايستگي | ساعت آموزش | تعداد واحد | ||||||
| نظري | عملي | نظري | عملي | جمع | نظري | عملي | جمع | ||||
| 27 | سازنده قالب هاي مومي | 9-49/11/1/3 | 50521 | 50522 | 72 | 152 | 224 | 2 | 3 | 5 | |
| 28 | سازنده كمربند چرمي | 7536-28-020-2 | 50523 | 50524 | 20 | 80 | 100 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | سرايش و تربيت شنوايي | 83- 10/7 - ف. ﮬ | 50529 | 50530 | 60 | 240 | 300 | 2 | 5 | 7 | |
| 30 | سوخت روي چرم | 81-03/1 صنايع دستي | 50549 | 50550 | 15 | 68 | 83 | 1 | 2 | 2 | |
| 31 | طراحي چهره | 84- 01/12 - ف. ﮬ | 50585 | 50586 | 30 | 180 | 210 | 1 | 4 | 5 | |
| 32 | طراحي سنتي درجه 1 | 81-6/1 صنايع دستي | 50587 | 50588 | 30 | 135 | 165 | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | طراحي سنتي درجه 2 | 81-6/2 صنايع دستي | 50589 | 50590 | 30 | 90 | 120 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | طراحي عمومي | 84- 01/11 - ف. ﮬ | 50595 | 50596 | 63 | 270 | 333 | 2 | 6 | 8 | |
| 35 | طراحي گرافيكي رنگي | 83- 01/9 - ف. ﮬ | 50599 | 50600 | 32 | 97 | 129 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | طراحي گرافيكي سياه و سفيد | 83- 01/8 - ف. ﮬ | 50601 | 50602 | 34 | 135 | 169 | 1 | 3 | 4 | |
| 37 | طراحي نقوش جانوري | 83- 01/3 - ف. ﮬ | 50603 | 50604 | 30 | 135 | 165 | 1 | 3 | 4 | |
| 38 | طراحي نقوش ختايي و اسليمي | 83- 01/1 - ف. ﮬ | 50605 | 50606 | 30 | 90 | 120 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | طراحي نقوش سنتي | 83-1/1 ش.ف | 50607 | 50608 | 57 | 270 | 327 | 2 | 6 | 8 | |
| 40 | طراحي نقوش فرنگي | 83- 01/4 - ف. ﮬ | 50609 | 50610 | 32 | 97 | 129 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | طراحي نقوش هندسي | 83- 01/2 - ف. ﮬ | 50611 | 50612 | 30 | 108 | 138 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | عكاسي آتليه اي | 84- 08/4- ف. ﮬ | 50615 | 50616 | 60 | 270 | 330 | 2 | 6 | 8 | |
| 43 | عكاسي رنگي | 83- 08/3 - ف. ﮬ | 50619 | 50620 | 60 | 270 | 330 | 2 | 6 | 8 | |
| 44 | فروشندگي طلا و جواهر | 4-31/35/1/2 | 50631 | 50632 | 72 | 82 | 154 | 2 | 2 | 4 | |
| 45 | فيزيك | درس پايه | _ | _ | 60 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | كاربر adobe primier | 15/12-91 - ف. ﮬ | 50721 | 50722 | 30 | 120 | 150 | 1 | 3 | 4 | |
| 47 | كاربر adobe after effect | 15/13-91 - ف. ﮬ | 50723 | 50724 | 30 | 110 | 140 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | كاربر adobe illustrator | 90- 15/9 - ف. ﮬ | 50167 | 50168 | 30 | 90 | 120 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | كاربر auto desk maya | 15/14-91 - ف. ﮬ | 50731 | 50732 | 35 | 145 | 180 | 1 | 3 | 4 | |
| 50 | كاربر corel draw | 15/8-87 - ف. ﮬ | 50735 | 50736 | 43 | 107 | 150 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | كاربر رايانه | 83- 11/3- ف. ﮬ | 50753 | 50754 | 60 | 125 | 185 | 2 | 3 | 5 | |
| زمينه: هنر | گروه: هنر | ||||||||||
| رديف | عنوان استانداردمهارت ودرس | كد استاندارد متولي | كد رايانه اي شايستگي | ساعت آموزش | تعداد واحد | ||||||
| نظري | عملي | نظري | عملي | جمع | نظري | عملي | جمع | ||||
| 52 | ابريشم دوز | 7318-81-004-1 | 50003 | 50004 | 20 | 100 | 120 | 1 | 2 | 3 | |
| 53 | الگوساز لباس با رايانه | 7-91/44/1/1 | 50017 | 50018 | 31 | 69 | 100 | 1 | 2 | 3 | |
| 54 | تكه دوز باچرخ | 7-95/69/2/3 | 50293 | 50294 | 48 | 83 | 131 | 2 | 2 | 4 | |
| 55 | چهل تكه دوز با ماشين(پيشرفته) | 7318-81-026-1 | 50383 | 50384 | 19 | 169 | 188 | 1 | 4 | 5 | |
| 56 | چهل تكه دوز با ماشين(مقدماتي) | 7318-81-025-1 | 50385 | 50386 | 17 | 127 | 144 | 1 | 3 | 4 | |
| 57 | دوزنده پيراهن، شوميز مردانه، زنانه ولباس راحتي | 7-91/35/1/4 | 50435 | 50436 | 19 | 116 | 135 | 1 | 3 | 3 | |
| 58 | سرمه دوز سنتي | 7318-81-021-1 | 50537 | 50538 | 16 | 65 | 81 | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | سري دوز سرويس خواب | 7-91/31/1/1 | 50541 | 50542 | 31 | 79 | 110 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | كاغذسازي | 81-02/1 صنايع دستي | 50777 | 50778 | 60 | 180 | 240 | 2 | 4 | 6 | |
| 61 | گلدوز دستي | 7318-81-002-1 | 50787 | 50788 | 24 | 56 | 80 | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | گليم باف درجه 2 | 7-54/54/2/3 | 50791 | 50792 | 90 | 230 | 320 | 3 | 5 | 8 | |
| 63 | مانتودوز | 7-91/40/1/1 | 50819 | 50820 | 46 | 134 | 180 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | مخراج كار، قلم زن و جواهرنشان بر روي فلزات قيمتي | 8-80/13/1/3 | 50825 | 50826 | 63 | 137 | 200 | 2 | 3 | 5 | |
| 65 | مدل ساز فلزات قيمتي | 7-94/11/1/2 | 50831 | 50832 | 36 | 52 | 88 | 1 | 1 | 2 | |
| 66 | مدلساز كفش | 7536-28-010-1 | 50837 | 50838 | 29 | 101 | 130 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | معرق كار چرم | 7536-77-002-1 | 50851 | 50852 | 23 | 86 | 109 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | مليله سازي نقره | 8-80/55/1/2 | 50867 | 50868 | 36 | 132 | 168 | 1 | 3 | 4 | |
| 69 | نقاشي و آب طلاكاري روي شيشه | 83- 05/5 - ف. ﮬ | 50911 | 50912 | 71 | 246 | 317 | 2 | 5 | 7 | |
| 70 | نوازندگي ساز پيانو(عمومي) | 83- 10/10 - ف. ﮬ | 50937 | 50938 | 60 | 240 | 300 | 2 | 5 | 7 | |
| 71 | نوازندگي ساز سه تار (عمومي) | 83- 10/11 - ف. ﮬ | 50941 | 50942 | 60 | 240 | 300 | 2 | 5 | 7 | |
| 72 | هماهنگي عمومي موسيقي | 83- 10/6 - ف. ﮬ | 50949 | 50950 | 20 | 80 | 100 | 1 | 2 | 2 | |
| 73 | هنر درودگري | 83- 04/1 - ف. ﮬ | 50957 | 50958 | 31 | 110 | 141 | 1 | 2 | 3 | |
| 74 | هنر مشبك كاري | 83- 04/2 - ف. ﮬ | 50959 | 50960 | 16 | 112 | 128 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | وردست چرخكار پستايي كفش ورزشي | 7536-28-016-1 | 50943 | 50944 | 9 | 41 | 50 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۶ ساعت 13:6 توسط لیلا قائمی
|